| 时间 | | | |
| | | ◆工业化 城镇化 规模扩大 ◆安全 生产基础薄弱 监管机制和法治不完善 不严格 。 ◆企业主体责任落实不力。 ◆事故多发频发 尤其特大安全事故没有得到遏制。 ◆最新事故案例 |
| | | ◆ 一个宗旨 ◆一个方针 ◆十一项制度 ◆三十项新规定 ◆ |
| | 习近平关于安全 生产的新思想习近平关于安全 生产的新思想 | ◆以人为本 生命至上 ◆安全是全社会的责任 ◆事前管控 排除隐患 ◆增强全社会的安全意识 ◆ |
| | | |
| | | ◆ 安全 ◆ 正确理解安全的含义 ◆ 本质安全 ◆ 案例 |
| | | |
| | | ◆ 安全事故:触目惊心的数字 ◆ 安全事故分类 ◆ 安全事故因果关系 ◆ 案例 |
| | | ◆ 企业是树,利润是果,事故是毁灭树的灾难 ◆ 经济性: 直接与间接损失 ◆ 社会性:谁从安全中收益? ◆ 影响长期性 ◆ 案例 |
| | | ◆ 安全零事故的理论与实践 ◆ 零容忍 ◆ 零违章 ◆ 零事故 ◆案例 |
| | | |
| | | ◆ 安全文化 ◆ 安全意识 ◆ 安全杠杆 ◆ 安全杠杆的启示 ◆ 案例 |
| | | ◆ 细节 ◆ 文字细节 ◆ 忽略细节的惊天安全事故 ◆ 细节与安全意识的关系 ◆ 案例 |
| | | ◆ 事故一定会发生 ◆ 祸兮福所依,福兮祸所伏 ◆ 美言可以市尊 ◆ 信言不美,美言不信 ◆ 案例 |
| | | ◆ 意识与潜意识 ◆ 潜意识理论 ◆ 安全潜意识 ◆ 安全潜意识培植的方法 ◆ 安全潜意识培植的步骤 |
| | | |
| | | ◆ 遗传及社会环境 ◆ 人的缺点 ◆ 人的不安全行为 ◆ 事故 ◆ 伤害 ◆ 多米诺骨牌理论 ◆ 事故频率与伤害程度之间的关系 ◆ 案例 |
| | | ◆ 物质的危险因素 ◆ 事故发生原理 ◆ 事故发生规律 ◆ 案例 |
| | | |
| | | ◆ 《安规》是鲜血和生命换来的 ◆ 杜绝“三违” ◆ “四不伤害” ◆ “四不放过” ◆ “五步管控” ◆ 案例 |
| | | ◆ 整理(Seiri) ◆ 整顿(Seiton) ◆ 清扫(Seisou) ◆ 清洁(Seiketsu) ◆ 自律(Sitsuke)(安全) |
| | | ◆ 作业中存在的危险点是能够预控的 ◆ 预控危险点的一般步骤 ◆ 作业前危险点的分析预控 ◆ 分析预控危险地会有效的防止事故 ◆ 案例 |
| | | |
| | | ◆ 实施安全措施并检查 ◆ 开工管理 ◆ 作业管理 ◆ 收工管理 ◆ 安全总结会 ◆ 案例 |
| | | ◆ 设备设施安全(杜邦公司的管理) ◆ 服务行为专业、规范 ◆ 案例 ◆ |
| | | ◆降低客户的期望值 ◆惊喜服务 ◆赢心服务 ◆案例 |
| | | ◆安抚客户情绪技巧 ◆处理危机的技术技巧(36计) ◆忌讳使用的“技巧” ◆ 案例 |
| | 优秀学员发表感言, 领导颁发奖品并讲话, 训练营合影留念, 训练营成功结束。 |
|