标签: 宋禹

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
《Power BI 数据分析和可视化实践》【2月19-20日上海】【6月18-19日上海】【11月20-21日上海】 公开课 zilong 2024-12-27 0 1546 zilong 2024-12-27 09:36
《跟Office要效率—Excel+PPT》【3月6-7日上海】【7月24-25日上海】【12月3-4日上海】 公开课 zilong 2024-12-27 0 2171 zilong 2024-12-27 09:38
《Excel—专业级商务数据分析和可视化综合应用》【1月10-11日上海】【5月23-24日上海】【10月29-30日上海】 公开课 zilong 2024-12-27 0 2165 zilong 2024-12-27 09:40
宋禹老师 培训讲师 zilong 2025-12-15 0 209 zilong 2025-12-15 11:20
宋禹:互动与协同 Office365新特性 内训课程 zilong 2025-12-15 0 217 zilong 2025-12-15 11:21
宋禹:项目管理系列课程之 智能密钥-时间、范围和成本 Project 内训课程 zilong 2025-12-15 0 314 zilong 2025-12-15 11:21
宋禹:智能密钥-高级设计技巧PowerPoint 内训课程 zilong 2025-12-15 0 217 zilong 2025-12-15 11:22
宋禹:Power BI数据分析可视化实战课程 内训课程 zilong 2025-12-15 0 318 zilong 2025-12-15 11:22
宋禹:智能密钥-商务文档的奥秘word 内训课程 zilong 2025-12-15 0 321 zilong 2025-12-15 11:22
宋禹:智能密钥-商务图形的绘制VISIO 内训课程 zilong 2025-12-15 0 317 zilong 2025-12-15 11:23
宋禹:金字塔原理:逻辑思维与高效汇报沟通与表达 内训课程 zilong 2025-12-15 0 211 zilong 2025-12-15 11:23
宋禹:思维导图《智能密钥》 内训课程 zilong 2025-12-15 0 215 zilong 2025-12-15 11:23
宋禹:企业级Excel数据管理与数据分析和高级应用 内训课程 zilong 2025-12-15 0 311 zilong 2025-12-15 11:24
宋禹:企业级Excel数据分析和高级应用 内训课程 zilong 2025-12-15 0 317 zilong 2025-12-15 11:24
宋禹:商务演示的技巧 内训课程 zilong 2025-12-15 0 318 zilong 2025-12-15 11:24
微信扫码咨询

相关侵权、举报、投诉及建议等,请扫码联系客服!

Powered by 讲师库 |京ICP备2024062795号-1|京公网安备11010702002698

微信扫码咨询
返回顶部